№ | Назва процедури | Вартість | |
---|---|---|---|
(з контрастуванням) | (без контрастування) | ||
1 | КТ голови | 50 мл. 1900 грн. | 950 грн. |
2 | КТ шиї | 50 мл. 1900 грн. | 950 грн. |
3 | КТ органів грудної порожнини | 50 мл. 1900 грн. | 950 грн. |
5 | КТ легень (Ковід-19) | — | 700 грн. |
4 | КТ органів черевної порожнини | 75 мл. 2300 грн. 100 мл. 2500 грн. 125 мл. 2700 грн. |
1300 грн. |
5 | КТ одного відділу хребта (шийний, грудний, поперековий) | — | 950 грн. |
6 | КТ кісток тазу | — | 950 грн. |
7 | КТ кінцівок | — | 950 грн. |
8 | Послуга з опису (консультації) КТ-обстеження доставленого з іншого лікувально-діагностичного закладу | 300 грн. | |
9 | Послуга за організацію обстеження пацієнтів в ургентному порядку | 250 грн. | |
10 | Друк на плівку | 100 грн. | |
11 | Додатковий запис на диск | 50 грн. |
№ | Назва процедури | Вартість | |
---|---|---|---|
(без контрастування) | (з контрастуванням) | ||
1 | КТ голови | 950 грн. | 50 мл. 1900 грн. |
2 | КТ додаткових пазух носа | 650 грн. | — |
3 | КТ шиї | 950 грн. | 50 мл. 1900 грн. |
4 | КТ органів грудної порожнини | 950 грн. | 50 мл. 1900 грн. |
5 | КТ органів черевної порожнини | 1300 грн. | 75 мл. 2300 грн. 100 мл. 2500 грн. 125 мл. 2700 грн. |
6 | КТ одного відділу хребта (шийний, грудний, поперековий) | 950 грн. | — |
7 | КТ кісток тазу | 950 грн. | — |
8 | КТ кінцівок | 950 грн. | — |
9 | Коронарографія | — | 2400 грн. |
10 | Ангіографія судин нижніх кінцівок | — | 50 мл. 1900 грн. 75 мл. 2300 грн. 100 мл. 2500 грн. |
11 | Сканограма | 250 грн. | |
12 | Друк на плівку | 100 грн. | |
13 | Додатковий запис на диск | 50 грн. | |
14 | Послуга з опису (консультації) КТ-обстеження доставленого з іншого лікувально-діагностичного закладу | 300 грн. | |
15 | Послуга за організацію обстеження пацієнтів в ургентному порядку | 250 грн. | |
При комплексному обстеженні органів грудної та черевної порожнин — знижка 150 грн. |
№ з/п | Назва процедури | Вартість
(без контрастування) |
Вартість
(з контрастуванням) |
КТ для дітей до 5 років | |||
1 | КТ голови | 750 грн. | 1350 грн. |
2 | КТ додаткових пазух носа | 500 грн. | — |
3 |
КТ шиї
|
750 грн. | 1350 грн. |
4 |
КТ органів грудної порожнини
|
750 грн. |
1350 грн.
|
5 | КТ легень (ковід-19) | 600 грн. | — |
6 |
КТ органів черевної порожнини
|
1100 грн. | 1900 грн. |
7 |
КТ одного відділу хребта (шийний, грудний, поперековий)
|
750 грн. | — |
8 |
КТ кісток тазу | 750 грн. | — |
9 |
КТ кінцівок | 750 грн. | — |
КТ для дітей від 5 до 17 років | |||
10 | КТ голови | 850 грн. | 1700 грн. |
11 | КТ додаткових пазух носа | 600 грн. | — |
12 |
КТ шиї
|
850 грн. | 1700 грн. |
13 |
КТ органів грудної порожнини
|
850 грн. |
1700 грн.
|
14 | КТ легень (ковід-19) | 650 грн. | — |
15 |
КТ органів черевної порожнини
|
1200 грн. | 2100 грн. |
16 |
КТ одного відділу хребта (шийний, грудний, поперековий)
|
850 грн. | — |
17 | КТ кісток тазу | 850 грн. | — |
18 | КТ кінцівок | 850 грн. | — |
КТ для дорослих | |||
19 | КТ голови | 950 грн. | 1900 грн. |
20 | КТ додаткових пазух носа | 650 грн. | — |
21 |
КТ шиї
|
950 грн. | 1900 грн. |
22 |
КТ органів грудної порожнини
|
950 грн. |
1900 грн.
|
23 | КТ легень (ковід-19) | 700 грн. | — |
24 |
КТ органів черевної порожнини
|
1300 грн. | 2300 грн. 2500 грн. 2700 грн. |
25 |
КТ одного відділу хребта (шийний, грудний, поперековий)
|
950 грн. | — |
26 | КТ кісток тазу | 950 грн. | — |
27 | КТ кінцівок | 950 грн. | — |
28 |
Коронарографія | — | 2400 грн. |
29 |
Ангіографія судин нижніх кінцівок
|
— | 50 мл. 1900 грн.
75 мл. 2300 грн. 100 мл. 2500 грн. |
30 | Сканограма | 250 грн. | |
31 | Друк на плівку | 100 грн. | |
32 | Додатковий запис на диск | 50 грн. | |
33 |
Послуга з опису (консультації) КТ-обстеження доставленого з іншого лікувально-діагностичного закладу (окремо за кожну зону обстеження) |
300 грн. | |
34 |
Послуга за організацію обстеження пацієнтів в ургентному порядку
|
250 грн. |