№ | Назва процедури | Вартість |
Діти | ||
1 | МРТ обстеження дітей до 5 років: | |
МРТ обстеження голови МР Ангіографія МРТ одного відділу хребта МРТ суглобів (за один) МРТ кульшових суглобів |
990 грн. 150 грн. 700 грн. 1000 грн. 1100 грн. |
|
2 | МРТ обстеження дітей до 16 років: | |
МРТ обстеження голови МР Ангіографія МРТ одного відділу хребта МРТ суглобів (за один) МРТ кульшових суглобів |
1050 грн. 200 грн. 800 грн. 1100 грн. 1200 грн. |
|
Дорослі | ||
3. | МРТ обстеження голови МР Ангіографія МРТ одного відділу хребта МРТ суглобів (за один) МРТ кульшових суглобів |
1150 грн. 200 грн. 900 грн. 1200 грн. 1300 грн. |
4. | Додатковий запис на диск | 50 грн. |
5. | Друк на плівку | 100 грн. |
6. | Послуга з опису (консультації) МРТ-обстеження доставленого з іншого лікувально-діагностичного закладу | 300 грн. |
7. | Обстеження з контрастуванням (додатково) | 800 грн. |
№ з/п | Назва процедури | Вартість обстеження (грн.) | |
Нативно | З контрастуванням | ||
1 | МРТ головного мозку | 1600 | 2700 |
2 | МРТ мяких тканин шиї МРТ щитовидної залози |
1700 | 2800 |
3 | МРТ носоглотки, додаткових пазух | 2400 | 3500 |
4 | МРТ турецького сідла, гіпофізу | недоцільно | 3000 |
5 | МРТ орбіт, очного яблука | 2400 | 3500 |
6 | МРТ голови + МРТ шийного відділу хребта | 2500 | 3500 |
7 | МРТ шийного відділу хребта | 1050 | 2100 |
8 | МРТ грудного відділу хребта | 1050 | 2100 |
9 | МРТ поперекового відділу хребта | 1050 | 2100 |
10 | МРТ двох відділів хребта | 1900 | 3000 |
11 | МРТ хребта | 2900 | 3900 |
12 | МРТ крижового-куприкового сегменту | 1050 | 2100 |
13 | МРТ клубово-крижових зчленувань (суглобів) | 1500 | 2600 |
14 | МРТ плечового суглобу | 1500 | 2600 |
15 | МРТ кульшових суглобів МРТ мяких тканин стегна |
1700 | 2800 |
16 | МРТ колінного суглобу | 1500 | 2600 |
17 | МРТ гомілково-ступневого суглобу МРТ гомілки МРТ ступні |
1700 | 2800 |
18 | МРТ кисті МРТ ліктьового суглобу |
1700 | 2800 |
19 | МРТ нирок і наднирників | 1800 | 2900 |
20 | МРТ (комплексне) органів черевної порожнини (печінки, жовчний міхур, селезінка, підшлункова) + ЗD холангіопанкреатографія | 2500 | 3600 |
21 | МРТ матки та яєчників МРТ простати МРТ сечового міхура МРТ прямої кишки |
2500 | 3600 |
Додаткові послуги | |||
1 | Додатковий запис диску | 50 | — |
2 | Додатковий запис плівки | 100 | — |
3 | Постконтрасне МР-обстеження | 1200* | — |
4 | МР-ангіографія | 300 | — |
* — постконтрасне МР-обстеження може бути виконане не пізніше, ніж через три дні після первинного обстеження |